Uitslag Dutch Mini Rally 2007
Plaats | Naam bestuurder | Naam bijrijder | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Totaal |
1 | Christiaan Wilhelm | Tjeerd Breuker | 600 | 595 | 882 | 979 | 945 | 440 | 4441 |
2 | Paul Hollman | Eric Hollman | 550 | 570 | 854 | 1032 | 895 | 440 | 4341 |
3 | Arno Schwithal | Kasper v.d. Linden | 640 | 626 | 812 | 919 | 880 | 390 | 4267 |
4 | Martin Engelbrecht | Mari Jokinen | 650 | 597 | 821 | 915 | 930 | 340 | 4253 |
5 | Adam Hawgood | Sam Hawgood | 655 | 555 | 697 | 995 | 945 | 390 | 4237 |
6 | Ilona Willemstijn | Hans vd Horst | 480 | 658 | 765 | 980 | 915 | 340 | 4138 |
7 | Ruud van Nierop | Anne van Nierop | 540 | 567 | 727 | 942 | 845 | 475 | 4096 |
8 | Ruud Jacobs | Arie Seip | 600 | 701 | 813 | 822 | 850 | 290 | 4076 |
9 | Paul Hamers | Irma de Bruijn | 465 | 511 | 801 | 884 | 850 | 390 | 3901 |
10 | Ton Minnen | Angel Minnen | 325 | 442 | 737 | 1017 | 795 | 505 | 3821 |
11 | Eric Strinnholm | Vincent Aloserij | 240 | 523 | 814 | 945 | 765 | 440 | 3727 |
12 | Robert Honeysett | Lisa Whent | 565 | 554 | 798 | 796 | 730 | 275 | 3718 |
13 | Jack kasper | Martijn Luijten | 475 | 487 | 803 | 920 | 765 | 240 | 3690 |
14 | Yvonne de Bruijn | Mary de Bruijn | 615 | 378 | 726 | 661 | 815 | 375 | 3570 |
15 | Loraine Merry | Richard + Reece | 275 | 412 | 833 | 812 | 815 | 275 | 3422 |
16 | Ricardo de Graaf | Saskia Witte | 500 | 590 | 730 | 626 | 745 | 210 | 3401 |
17 | Maartje Pappot | Bas Pappot | 405 | 597 | 654 | 813 | 615 | 215 | 3299 |
18 | Anke Smit | Jan Smit | 425 | 265 | 797 | 732 | 665 | 390 | 3274 |
19 | Patrice Arkema | Alex Arkema | 300 | 454 | 718 | 613 | 800 | 310 | 3195 |
20 | Charles Tonningen | Ineke Tonningen | 515 | 215 | 524 | 837 | 480 | 425 | 2996 |
21 | Jeannet vd Berg | Gert vd berg | 225 | 219 | 532 | 788 | 700 | 310 | 2774 |
22 | Bertus van Oudhuizen | Sonja van Oudhuizen | 225 | 337 | 672 | 529 | 530 | 275 | 2568 |
23 | Hanneke Mulder | Friso Keulen | 225 | 30 | 331 | 671 | 765 | 290 | 2312 |
Engeland
Gelderland
Europa
Zuid Engeland


























