Uitslag Dutch Mini Rally 2008
| ALGEMEEN KLASSEMENT | |||||||
| Naam | Route- controle | Foto's | Vragen | Special Stage | Overig | Totaal strafpunten | |
| 1 | Wilhelm / van Loenen | 0 | 0 | 50 | 32 | 0 | 82 |
| 2 | Pieper / Pieper | 100 | 0 | 0 | 15 | 0 | 115 |
| 3 | de Bruijn / Hamers | 50 | 50 | 0 | 62 | 0 | 162 |
| 4 | Engelbrecht / Jokinen | 150 | 0 | 0 | 25 | 0 | 175 |
| 5 | Hawgood / Hawgood | 150 | 25 | 50 | 30 | 0 | 255 |
| 6 | Kasper / Luijten | 100 | 25 | 50 | 91 | 0 | 266 |
| 7 | de Boer / de Boer | 200 | 75 | 50 | 11 | 0 | 336 |
| 8 | van Nierop / van Nierop | 150 | 25 | 100 | 71 | 0 | 346 |
| 9 | Merckens / Grilles | 150 | 50 | 100 | 110 | 0 | 410 |
| 10 | Strinnholm / Aloserij | 350 | 25 | 50 | 74 | 0 | 499 |
| 11 | Jacobs / Seip | 350 | 75 | 50 | 31 | 0 | 506 |
| 12 | Mom / Mom | 200 | 25 | 100 | 346 | 0 | 671 |
| 13 | Peerlings / van der Horst | 450 | 100 | 50 | 72 | 0 | 672 |
| 14 | Arkema / Arkema | 400 | 25 | 0 | 276 | 0 | 701 |
| 15 | Heijmen / Berndsen | 400 | 125 | 100 | 115 | 0 | 740 |
| 16 | Bolwerk / Boerhof | 200 | 125 | 150 | 298 | 0 | 773 |
| 17 | Steger / Steger | 350 | 25 | 50 | 351 | 0 | 776 |
| 18 | Minnen / Minnen | 300 | 25 | 50 | 444 | 0 | 819 |
| 19 | Merry / Merry | 550 | 75 | 150 | 54 | 0 | 829 |
| 20 | Smit / Smit | 500 | 200 | 100 | 34 | 0 | 834 |
| 21 | Fuhrlander / Fuhrlander | 500 | 75 | 50 | 210 | 0 | 835 |
| 22 | Mulder / Keulen | 650 | 50 | 50 | 409 | 0 | 1159 |
| 23 | de Graaf / Keijser | 750 | 25 | 100 | 320 | 0 | 1195 |
| 24 | Honeysett / Whent | 850 | 275 | 400 | 56 | 0 | 1581 |
| 25 | de Bruijn / de Bruijn | 800 | 125 | 50 | 663 | 0 | 1638 |
| 26 | Hollman / Hollman | 1050 | 50 | 300 | 517 | 0 | 1917 |
| 27 | Nieuwenhoff / Nieuwenhoff | 850 | 125 | 200 | 785 | 0 | 1960 |
| 28 | Luijendijk / Luijendijk | 950 | 300 | 450 | 363 | 150 | 2213 |
| 29 | van Oudhuizen / van Oudhuizen | 550 | 0 | 100 | 120 | 0 | DNF |
| SPECIAL STAGE KLASSEMENT | |||||||
| Naam | Borssele | DMC | Crazy Horse | Queen | Weak- bridge | Totaal strafpunten | |
| 1 | de Boer / de Boer | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 |
| 2 | Pieper / Pieper | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| 3 | Engelbrecht / Jokinen | 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | 25 |
| 4 | Hawgood / Hawgood | 9 | 4 | 13 | 4 | 0 | 30 |
| 5 | Jacobs / Seip | 0 | 5 | 8 | 11 | 7 | 31 |
| 6 | Wilhelm / van Loenen | 5 | 14 | 3 | 7 | 3 | 32 |
| 7 | Smit / Smit | 7 | 17 | 6 | 4 | 0 | 34 |
| 8 | Merry / Merry | 3 | 2 | 19 | 1 | 29 | 54 |
| 9 | Honeysett / Whent | 3 | 11 | 6 | 24 | 12 | 56 |
| 10 | de Bruijn / Hamers | 7 | 16 | 20 | 8 | 11 | 62 |
| 11 | van Nierop / van Nierop | 2 | 38 | 13 | 6 | 12 | 71 |
| 12 | Peerlings / van der Horst | 5 | 6 | 45 | 13 | 3 | 72 |
| 13 | Strinnholm / Aloserij | 11 | 37 | 5 | 8 | 13 | 74 |
| 14 | Kasper / Luijten | 31 | 5 | 41 | 1 | 13 | 91 |
| 15 | Merckens / Grilles | 2 | 48 | 47 | 1 | 12 | 110 |
| 16 | Heijmen / Berndsen | 8 | 15 | 80 | 4 | 8 | 115 |
| 17 | Fuhrlander / Fuhrlander | 18 | 112 | 34 | 34 | 12 | 210 |
| 18 | Arkema / Arkema | 10 | 16 | 218 | 2 | 30 | 276 |
| 19 | Bolwerk / Boerhof | 59 | 61 | 158 | 17 | 3 | 298 |
| 20 | de Graaf / Keijser | 31 | 85 | 137 | 62 | 5 | 320 |
| 21 | Mom / Mom | 9 | 27 | 300 | 2 | 8 | 346 |
| 22 | Steger / Steger | 6 | 300 | 35 | 3 | 7 | 351 |
| 23 | Luijendijk / Luijendijk | 174 | 38 | 115 | 20 | 16 | 363 |
| 24 | Mulder / Keulen | 9 | 86 | 12 | 300 | 2 | 409 |
| 25 | Minnen / Minnen | 16 | 300 | 106 | 1 | 21 | 444 |
| 26 | Hollman / Hollman | 300 | 192 | 11 | 9 | 5 | 517 |
| 27 | de Bruijn / de Bruijn | 15 | 300 | 300 | 17 | 31 | 663 |
| 28 | Nieuwenhoff / Nieuwenhoff | 31 | 147 | 300 | 300 | 7 | 785 |
| 29 | van Oudhuizen / van Oudhuizen | 120 | DNF | ||||
| BUCKMORE SPEEDTEST (geen onderdeel van het algemeen klassement) | |||||||
| Naam | Tijd | Straf- punten | Totaal | ||||
| 1 | Mom / Mom | 55,18 | 0 | 55,18 | |||
| 2 | Aloserij / Wilhelm | 58,28 | 0 | 58,28 | |||
| 3 | Merry / Merry | 58,57 | 0 | 58,57 | |||
| 4 | Kasper / Luijten | 59,69 | 0 | 59,69 | |||
| 5 | Peerlings / van der Horst | 60,73 | 0 | 60,73 | |||
| 6 | Steger / Luijendijk | 61,43 | 0 | 61,43 | |||
| 7 | Engelbrecht / Jokinen | 51,97 | 10 | 61,97 | |||
| 8 | Bolwerk / Boerhof | 63,89 | 0 | 63,89 | |||
| 9 | de Boer / de Boer | 64,29 | 0 | 64,29 | |||
| 10 | Arkema / Arkema | 65,71 | 0 | 65,71 | |||
| 11 | Fuhrlander / Fuhrlander | 57,56 | 10 | 67,56 | |||
| 12 | de Bruijn / Hamers | 67,97 | 0 | 67,97 | |||
| 13 | de Graaf / Keijser | 70,50 | 0 | 70,50 | |||
| 14 | Kasper / Luijten | 71,22 | 0 | 71,22 | |||
| 15 | Pieper / Pieper | 74,07 | 0 | 74,07 | |||
| 16 | Mulder / Keulen | 74,32 | 10 | 84,32 | |||
| 17 | van Nierop / van Nierop | 54,61 | 30 | 84,61 | |||
| 18 | Merckens / Grilles | 55,13 | 40 | 95,13 | |||
| 19 | Hollman / Hollman | 57,37 | 40 | 97,37 | |||
| 20 | Wilhelm / van Loenen | 79,65 | 20 | 99,65 | |||
| 21 | Nieuwenhoff / Nieuwenhoff | 78,47 | 40 | 118,47 | |||
| 22 | de Bruijn / de Bruijn | 114,84 | 50 | 164,84 | |||
| ALGEMEEN KLASSEMENT PER DAG | |||||||
| Naam | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Totaal strafpunten | |
| 1 | Wilhelm / van Loenen | 5 | 50 | 17 | 7 | 3 | 82 |
| 2 | Pieper / Pieper | 56 | 50 | 6 | 1 | 2 | 115 |
| 3 | de Bruijn / Hamers | 57 | 25 | 36 | 8 | 36 | 162 |
| 4 | Engelbrecht / Jokinen | 59 | 0 | 114 | 1 | 1 | 175 |
| 5 | Hawgood / Hawgood | 59 | 50 | 42 | 104 | 0 | 255 |
| 6 | Kasper / Luijten | 31 | 50 | 71 | 101 | 13 | 266 |
| 7 | de Boer / de Boer | 104 | 25 | 104 | 103 | 0 | 336 |
| 8 | van Nierop / van Nierop | 52 | 100 | 126 | 6 | 62 | 346 |
| 9 | Merckens / Grilles | 102 | 125 | 170 | 1 | 12 | 410 |
| 10 | Strinnholm / Aloserij | 61 | 50 | 167 | 158 | 63 | 499 |
| 11 | Jacobs / Seip | 350 | 50 | 63 | 11 | 32 | 506 |
| 12 | Mom / Mom | 109 | 100 | 377 | 52 | 33 | 671 |
| 13 | Peerlings / van der Horst | 155 | 100 | 201 | 163 | 53 | 672 |
| 14 | Arkema / Arkema | 160 | 25 | 384 | 52 | 80 | 701 |
| 15 | Heijmen / Berndsen | 58 | 150 | 195 | 254 | 83 | 740 |
| 16 | Bolwerk / Boerhof | 159 | 225 | 294 | 42 | 53 | 773 |
| 17 | Steger / Steger | 106 | 0 | 435 | 178 | 57 | 776 |
| 18 | Minnen / Minnen | 166 | 50 | 456 | 76 | 71 | 819 |
| 19 | Merry / Merry | 553 | 150 | 46 | 26 | 54 | 829 |
| 20 | Smit / Smit | 157 | 50 | 223 | 204 | 200 | 834 |
| 21 | Fuhrlander / Fuhrlander | 218 | 50 | 221 | 284 | 62 | 835 |
| 22 | Mulder / Keulen | 209 | 0 | 248 | 550 | 152 | 1159 |
| 23 | de Graaf / Keijser | 381 | 100 | 322 | 362 | 30 | 1195 |
| 24 | Honeysett / Whent | 153 | 1025 | 217 | 99 | 87 | 1581 |
| 25 | de Bruijn / de Bruijn | 465 | 175 | 775 | 142 | 81 | 1638 |
| 26 | Hollman / Hollman | 1100 | 175 | 278 | 359 | 5 | 1917 |
| 27 | Nieuwenhoff / Nieuwenhoff | 931 | 75 | 497 | 350 | 107 | 1960 |
| 28 | Luijendijk / Luijendijk | 524 | 700 | 328 | 445 | 216 | 2213 |
| 29 | van Oudhuizen / van Oudhuizen | 770 | DNF | ||||
| DAGKLASSEMENT ZATERDAG 26 APRIL 2008 | |||||||
| Naam | Route- controle | Foto's | Vragen | Special Stage | Overig | Totaal strafpunten | |
| 1 | Wilhelm / van Loenen | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Kasper / Luijten | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 3 | van Nierop / van Nierop | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 |
| 4 | Pieper / Pieper | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56 |
| 5 | de Bruijn / Hamers | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57 |
| 6 | Heijmen / Berndsen | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 58 |
| 7 | Hawgood / Hawgood | 0 | 0 | 50 | 9 | 0 | 59 |
| 7 | Engelbrecht / Jokinen | 50 | 0 | 0 | 9 | 0 | 59 |
| 9 | Strinnholm / Aloserij | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 61 |
| 10 | Merckens / Grilles | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 |
| 11 | de Boer / de Boer | 50 | 0 | 50 | 4 | 0 | 104 |
| 12 | Steger / Steger | 50 | 0 | 50 | 6 | 0 | 106 |
| 13 | Mom / Mom | 100 | 0 | 0 | 9 | 0 | 109 |
| 14 | Honeysett / Whent | 150 | 0 | 0 | 3 | 0 | 153 |
| 15 | Peerlings / van der Horst | 150 | 0 | 0 | 5 | 0 | 155 |
| 16 | Smit / Smit | 100 | 0 | 50 | 7 | 0 | 157 |
| 17 | Bolwerk / Boerhof | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 159 |
| 18 | Arkema / Arkema | 150 | 0 | 0 | 10 | 0 | 160 |
| 19 | Minnen / Minnen | 100 | 0 | 50 | 16 | 0 | 166 |
| 20 | Mulder / Keulen | 150 | 0 | 50 | 9 | 0 | 209 |
| 21 | Fuhrlander / Fuhrlander | 200 | 0 | 0 | 18 | 0 | 218 |
| 22 | Jacobs / Seip | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 23 | de Graaf / Keijser | 350 | 0 | 0 | 31 | 0 | 381 |
| 24 | de Bruijn / de Bruijn | 450 | 0 | 0 | 15 | 0 | 465 |
| 25 | Luijendijk / Luijendijk | 300 | 0 | 50 | 174 | 0 | 524 |
| 26 | Merry / Merry | 500 | 0 | 50 | 3 | 0 | 553 |
| 27 | van Oudhuizen / van Oudhuizen | 550 | 0 | 100 | 120 | 0 | 770 |
| 28 | Nieuwenhoff / Nieuwenhoff | 750 | 0 | 150 | 31 | 0 | 931 |
| 29 | Hollman / Hollman | 650 | 0 | 150 | 300 | 0 | 1100 |
| DAGKLASSEMENT ZONDAG 27 APRIL 2008 | |||||||
| Naam | Route- controle | Foto's | Vragen | Special Stage | Overig | Totaal strafpunten | |
| 1 | Engelbrecht / Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mulder / Keulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Steger / Steger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arkema / Arkema | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 4 | de Bruijn / Hamers | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 4 | de Boer / de Boer | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 7 | Wilhelm / van Loenen | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 7 | Jacobs / Seip | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 7 | Minnen / Minnen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7 | Hawgood / Hawgood | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7 | Strinnholm / Aloserij | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 7 | Kasper / Luijten | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 7 | Smit / Smit | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 7 | Pieper / Pieper | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7 | Fuhrlander / Fuhrlander | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 16 | Nieuwenhoff / Nieuwenhoff | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 75 |
| 17 | Peerlings / van der Horst | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 |
| 17 | van Nierop / van Nierop | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 17 | de Graaf / Keijser | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 17 | Mom / Mom | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 21 | Merckens / Grilles | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 125 |
| 22 | Merry / Merry | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 |
| 22 | Heijmen / Berndsen | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 150 |
| 24 | Hollman / Hollman | 0 | 25 | 150 | 0 | 0 | 175 |
| 24 | de Bruijn / de Bruijn | 100 | 25 | 50 | 0 | 0 | 175 |
| 26 | Bolwerk / Boerhof | 50 | 25 | 150 | 0 | 0 | 225 |
| 27 | Luijendijk / Luijendijk | 250 | 50 | 400 | 0 | 0 | 700 |
| 28 | Honeysett / Whent | 550 | 75 | 400 | 0 | 0 | 1025 |
| 29 | van Oudhuizen / van Oudhuizen | DNF | |||||
| DAGKLASSEMENT MAANDAG 28 APRIL 2008 (incl Nightstage) | |||||||
| Naam | Route- controle | Foto's | Vragen | Special Stage | Overig | Totaal strafpunten | |
| 1 | Pieper / Pieper | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Wilhelm / van Loenen | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 3 | de Bruijn / Hamers | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 4 | Hawgood / Hawgood | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 42 |
| 5 | Merry / Merry | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 46 |
| 6 | Jacobs / Seip | 0 | 50 | 0 | 13 | 0 | 63 |
| 7 | Kasper / Luijten | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 71 |
| 8 | de Boer / de Boer | 50 | 50 | 0 | 4 | 0 | 104 |
| 9 | Engelbrecht / Jokinen | 100 | 0 | 0 | 14 | 0 | 114 |
| 10 | van Nierop / van Nierop | 50 | 25 | 0 | 51 | 0 | 126 |
| 11 | Strinnholm / Aloserij | 100 | 25 | 0 | 42 | 0 | 167 |
| 12 | Merckens / Grilles | 50 | 25 | 0 | 95 | 0 | 170 |
| 13 | Heijmen / Berndsen | 50 | 50 | 0 | 95 | 0 | 195 |
| 14 | Peerlings / van der Horst | 150 | 0 | 0 | 51 | 0 | 201 |
| 15 | Honeysett / Whent | 100 | 100 | 0 | 17 | 0 | 217 |
| 16 | Fuhrlander / Fuhrlander | 0 | 75 | 0 | 146 | 0 | 221 |
| 17 | Smit / Smit | 150 | 50 | 0 | 23 | 0 | 223 |
| 18 | Mulder / Keulen | 100 | 50 | 0 | 98 | 0 | 248 |
| 19 | Hollman / Hollman | 50 | 25 | 0 | 203 | 0 | 278 |
| 20 | Bolwerk / Boerhof | 0 | 75 | 0 | 219 | 0 | 294 |
| 21 | de Graaf / Keijser | 100 | 0 | 0 | 222 | 0 | 322 |
| 22 | Luijendijk / Luijendijk | 100 | 75 | 0 | 153 | 0 | 328 |
| 23 | Mom / Mom | 50 | 0 | 0 | 327 | 0 | 377 |
| 24 | Arkema / Arkema | 150 | 0 | 0 | 234 | 0 | 384 |
| 25 | Steger / Steger | 100 | 0 | 0 | 335 | 0 | 435 |
| 26 | Minnen / Minnen | 50 | 0 | 0 | 406 | 0 | 456 |
| 27 | Nieuwenhoff / Nieuwenhoff | 0 | 50 | 0 | 447 | 0 | 497 |
| 28 | de Bruijn / de Bruijn | 100 | 75 | 0 | 600 | 0 | 775 |
| 29 | van Oudhuizen / van Oudhuizen | DNF | |||||
| DAGKLASSEMENT WOENSDAG 30 APRIL 2008 | |||||||
| Naam | Route- controle | Foto's | Vragen | Special Stage | Overig | Totaal strafpunten | |
| 1 | Engelbrecht / Jokinen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Merckens / Grilles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Pieper / Pieper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | van Nierop / van Nierop | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Wilhelm / van Loenen | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | de Bruijn / Hamers | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | Jacobs / Seip | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 8 | Merry / Merry | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 9 | Bolwerk / Boerhof | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 42 |
| 10 | Arkema / Arkema | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 |
| 10 | Mom / Mom | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 |
| 12 | Minnen / Minnen | 50 | 25 | 0 | 1 | 0 | 76 |
| 13 | Honeysett / Whent | 50 | 25 | 0 | 24 | 0 | 99 |
| 14 | Kasper / Luijten | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 |
| 15 | de Boer / de Boer | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103 |
| 16 | Hawgood / Hawgood | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 |
| 17 | de Bruijn / de Bruijn | 100 | 25 | 0 | 17 | 0 | 142 |
| 18 | Strinnholm / Aloserij | 150 | 0 | 0 | 8 | 0 | 158 |
| 19 | Peerlings / van der Horst | 150 | 0 | 0 | 13 | 0 | 163 |
| 20 | Steger / Steger | 150 | 25 | 0 | 3 | 0 | 178 |
| 21 | Smit / Smit | 200 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 |
| 22 | Heijmen / Berndsen | 250 | 0 | 0 | 4 | 0 | 254 |
| 23 | Fuhrlander / Fuhrlander | 250 | 0 | 0 | 34 | 0 | 284 |
| 24 | Nieuwenhoff / Nieuwenhoff | 0 | 50 | 0 | 300 | 0 | 350 |
| 25 | Hollman / Hollman | 350 | 0 | 0 | 9 | 0 | 359 |
| 26 | de Graaf / Keijser | 300 | 0 | 0 | 62 | 0 | 362 |
| 27 | Luijendijk / Luijendijk | 200 | 75 | 0 | 20 | 150 | 445 |
| 28 | Mulder / Keulen | 250 | 0 | 0 | 300 | 0 | 550 |
| 29 | van Oudhuizen / van Oudhuizen | DNF | |||||
| DAGKLASSEMENT DONDERDAG 1 MEI 2008 | |||||||
| Naam | Route- controle | Foto's | Vragen | Special Stage | Overig | Totaal strafpunten | |
| 1 | de Boer / de Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hawgood / Hawgood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Engelbrecht / Jokinen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Pieper / Pieper | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Wilhelm / van Loenen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Hollman / Hollman | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Merckens / Grilles | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 8 | Kasper / Luijten | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 9 | de Graaf / Keijser | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| 10 | Jacobs / Seip | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 32 |
| 11 | Mom / Mom | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 33 |
| 12 | de Bruijn / Hamers | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 36 |
| 13 | Bolwerk / Boerhof | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 |
| 13 | Peerlings / van der Horst | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 53 |
| 15 | Merry / Merry | 0 | 25 | 0 | 29 | 0 | 54 |
| 16 | Steger / Steger | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57 |
| 17 | van Nierop / van Nierop | 50 | 0 | 0 | 12 | 0 | 62 |
| 17 | Fuhrlander / Fuhrlander | 50 | 0 | 0 | 12 | 0 | 62 |
| 19 | Strinnholm / Aloserij | 50 | 0 | 0 | 13 | 0 | 63 |
| 20 | Minnen / Minnen | 50 | 0 | 0 | 21 | 0 | 71 |
| 21 | Arkema / Arkema | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 80 |
| 22 | de Bruijn / de Bruijn | 50 | 0 | 0 | 31 | 0 | 81 |
| 23 | Heijmen / Berndsen | 50 | 25 | 0 | 8 | 0 | 83 |
| 24 | Honeysett / Whent | 0 | 75 | 0 | 12 | 0 | 87 |
| 25 | Nieuwenhoff / Nieuwenhoff | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 107 |
| 26 | Mulder / Keulen | 150 | 0 | 0 | 2 | 0 | 152 |
| 27 | Smit / Smit | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 28 | Luijendijk / Luijendijk | 100 | 100 | 0 | 16 | 0 | 216 |
| 29 | van Oudhuizen / van Oudhuizen | DNF | |||||
Engeland
Gelderland
Europa
Zuid Engeland


























